当前位置:首页 > 价格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助剂行情
  • 再生塑料行情
筛选结果        第一毛织
产品
型号
厂家

 

 

品名 型号 地区 厂家 上次报价 价格 涨跌 报价日期 详情
ABS CT-0520 余姚市 三星第一毛织 25500 25500 13-09-07 更多...
ABS HF-0660I 余姚市 三星第一毛织 15700 15800 13-09-07 更多...
ABS GR-4020L 全国 三星第一毛织 0 21933 13-02-19 更多...
ABS VH-0810T 全国 三星第一毛织 23557 23386 13-02-19 更多...
ABS NH-0825S 全国 三星第一毛织 0 22865 13-02-19 更多...
ABS SD-0150AT 全国 三星第一毛织 0 21462 13-02-19 更多...
ABS ST-0181K 全国 三星第一毛织 0 17985 13-02-19 更多...
ABS SG-0790T 全国 三星第一毛织 0 21603 13-02-19 更多...
ABS GR-4015 全国 三星第一毛织 0 21993 13-02-19 更多...
ABS SF-0509T 全国 三星第一毛织 20801 20571 13-02-19 更多...
ABS NH-0300 全国 三星第一毛织 0 22124 13-02-19 更多...
ABS SD-0150U 全国 三星第一毛织 0 21322 13-02-19 更多...
ABS CT-0520T 全国 三星第一毛织 0 23066 13-02-19 更多...
ABS VE-0858 全国 三星第一毛织 0 24238 13-02-19 更多...
ABS HG-0760SR 全国 三星第一毛织 0 22104 13-02-19 更多...
ABS UT-0520 全国 三星第一毛织 0 23637 13-02-19 更多...
ABS QHF-0140 全国 三星第一毛织 18176 17945 13-02-19 更多...
ABS NH-0926 全国 三星第一毛织 23637 23687 13-02-19 更多...
ABS NH-0925S 全国 三星第一毛织 22534 22755 13-02-19 更多...
ABS NH-0929 全国 三星第一毛织 23667 23987 13-02-19 更多...
ABS QV-0157 全国 三星第一毛织 21372 22044 13-02-19 更多...
ABS UT-0510T 全国 三星第一毛织 21232 21242 13-02-19 更多...
ABS SF-0507 全国 三星第一毛织 20350 20330 13-02-19 更多...
ABS HF-0660IW 全国 三星第一毛织 16853 16723 13-02-19 更多...
ABS HF-0680U 全国 三星第一毛织 17785 17645 13-02-19 更多...
上一页 1 2 3 4 5 下一页  共106条/5页 
  • 邵阳市天堂助剂化工有限公司
  • 广东春达化工有限公司
  • 佛山市南海区开达化学工业有限公司
  • 东莞盛和化工有限公司
  • 山东瑞丰高分子材料股份有限公司
  • 镇江联成化学公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司